Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||
Gelaran | Harimau Malaya (ﺣﺎرﻳﻣﺎو ﻣﺎﻟﺎﻳﺎ) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertubuhan | FAM | ||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | K. Rajagopal | ||||||||||||||||||||||||||
Kapten | Mohd Safiq Rahim (2010-sekarang) | ||||||||||||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Soh Chin Aun (252) | ||||||||||||||||||||||||||
Penjaring terbanyak | Mokhtar Dahari (125) | ||||||||||||||||||||||||||
Stadium | Stadium Nasional, Bukit Jalil | ||||||||||||||||||||||||||
Kod FIFA | MAS | ||||||||||||||||||||||||||
Kedudukan FIFA | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi FIFA | 75 (Ogos 1993) | ||||||||||||||||||||||||||
Ranking terendah FIFA | 170 (April 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
Ranking Elo | 158 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Antarabangsa pertama | |||||||||||||||||||||||||||
Korea Selatan 3 - 2 Malaya (Singapura; April 13, 1953) Malaysia 1 - 1 Thailand (Kuala Lumpur, Malaysia; 1964) | |||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||
Malaya 15 - 1 Filipina (Jakarta, Indonesia; Ogos 27, 1962) Malaysia 11 - 0 Filipina (Tehran, Iran; September 7, 1974) | |||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||
Malaya 1 - 6 Vietnam Selatan (Tokyo, Jepun; Mei 25, 1958) Malaysia 2 - 8 New Zealand (Kuala Lumpur, Malaysia; November 16, 1967) Malaysia 1 - 7 China (Bangkok, Thailand; Disember 20, 1978) | |||||||||||||||||||||||||||
Piala Asia AFC | |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 3 (Pertama dalam 1976) | ||||||||||||||||||||||||||
Keputusan terbaik | Pusingan pertama, 1976, 1980dan 2007 |
Wednesday, 23 March 2011
MALAYSIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment